これからドイツに駐在予定の方のためのNewcomerシリーズ、運転編、罰則についてです。
フレンスブルクポイントシステム
ドイツでは、違反の種類に応じてポイントが加算され登録される仕組みになっており、フレンスブルクポイントシステムと呼ばれています。登録されるのは、交通の安全を脅かすような交通違反です。2014年に旧来のポイントシステムから改定され、さらに厳しくなっています。
点数 | |
1~3 | フレンスブルクの連邦自動車庁に記録 |
4~5 | 書面による警告、任意の自動車運転講習会への参加 (講習会参加で1点減らすことができる) |
6~7 | 自動車運転講習会への参加義務 (不参加の場合は免許取り消し) |
8以上 | 免許取り消し。 再取得には、6か月後に医学・心理テストを受けて合格すること |
ポイントの時効
フレンスブルク連邦自動車庁に登録されたポイントは、違反の程度によって時効の期間が異なります。
1点加算…2.5年
免停を伴う軽微な交通違反、2点加算されるような交通違反…5年
免停を伴う交通違反…10年
罰金の例(2023年5月時点、すべてではありません)
スピード違反に関する罰則
スピード超過 | 罰金 | ポイント | 免停期間(月) |
---|---|---|---|
域外 | |||
1 – 10 km/h | 20 € | – | |
11 – 15 km/h | 40 € | – | |
16 – 20 km/h | 60 € | – | |
21 – 25 km/h | 100 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1カ月 |
31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1カ月 |
41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1カ月 |
51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1カ月 |
61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2カ月 |
70 km/h以上 | 700 € | 2 | 3カ月 |
域内 | |||
1 – 10 km/h | 30 € | – | |
11 – 15 km/h | 50 € | – | |
16 – 20 km/h | 70 € | – | |
21 – 25 km/h | 115 € | 1 | 1カ月 |
26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1カ月 |
31 – 40 km/h | 260 € | 2 | 1カ月 |
41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1カ月 |
51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2カ月 |
61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3カ月 |
70 km/h以上 | 800 € | 2 | 3カ月 |
携帯電話の使用 | 罰金 | ポイント | 免停期間 |
運転者として運転中に携帯電話の使用 | 100 € | 1 | – |
…危険な運転 | 150 € | 2 | 1カ月 |
…物損事故 | 200 € | 2 | 1カ月 |
自転車運転中の携帯電話の使用 | 55 € | – | – |
緊急車両用の道(Rettungsgasse) | 罰金 | ポイント | 免停期間 |
アウトバーン・市外の道路で、渋滞にもかかわらずパトカー・救急車の通行を妨げた場合 | 200 € | 2 | 1 カ月 |
… 通行妨害を伴う場合 | 240 € | 2 | 1 カ月 |
… 危険行為を伴う場合 | 280 € | 2 | 1 カ月 |
… 物損事故を伴う場合 | 320 € | 2 | 1 カ月 |
パトカー・救急車などブルーライトの点灯・サイレンがなっているときにすぐに道を空けなかった場合 | 240 € | 2 | 1 カ月 |
… 通行妨害を伴う場合 | 280 € | 2 | 1 カ月 |
… 危険行為を伴う場合 | 320 € | 2 | 1 カ月 |
市外の道路で、緊急車両用にあけられた道を権限もなく走行した場合 | 240 € | 2 | 1 カ月 |
… 通行妨害を伴う場合 | 280 € | 2 | 1 カ月 |
…危険行為を伴う場合 | 300 € | 2 | 1 カ月 |
…物損事故を伴う場合 | 320 € | 2 | 1 カ月 |
信号無視 | 罰金 | ポイント | 免停期間 |
単純な信号無視 (赤信号になって1秒以内) | |||
…危険行為を伴わない場合 | 90 € | 1 | – |
…危険行為を伴う場合 | 200 € | 2 | 1 カ月 |
…物損事故を伴う場合 | 240 € | 2 | 1 カ月 |
信号無視 (赤信号になって1秒を超える) | |||
…危険行為を伴わない場合 | 200 € | 2 | 1 カ月* |
…危険行為を伴う場合 | 320 € | 2 | 1 カ月* |
…物損事故を伴う場合 | 360 € | 2 | 1 カ月* |
注)上記情報は、常に変化します。正確性を保証するものではありません。
ADAC(ロードサービス)のページで、罰金・ポイントについてオンラインで計算できます。(ドイツ語)
https://www.adac.de/verkehr/recht/bussgeld-punkte/bussgeldrechner/